ホース継手
■流体・エアー
■常用使用圧力:35kg/cm2(3.43MPa)使用温度:-20℃~+150℃
ホースニップル
●材質:JIS H3250 C3604 快削黄銅棒



| 品番 | 製品呼称 | ホース外径 | 取付ネジ | 六角対辺 | 1型 | 2型 | L | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S(PT) | H | d1 | d2 | |||||
| KSA-001 | 1/8×5 | 5 | 1/8 | 12 | 3 | — | 32 | ||
| KSA-002 | 6 | 6 | 1/8 | 12 | 3 | — | 35 | ||
| KSA-002B | 6.5 | 6.5 | 1/8 | 12 | 4 | — | 35 | ||
| KSA-003 | 7 | 7 | 1/8 | 12 | 4 | — | 37 | ||
| KSA-004 | 8 | 8 | 1/8 | 12 | 5 | — | 37 | ||
| KSA-005 | 9 | 9 | 1/8 | 12 | 5 | — | 37 | ||
| KSA-005B | 9.5 | 9.5 | 1/8 | 12 | 5 | — | 37 | ||
| KSA-006 | 10.5 | 10.5 | 1/8 | 12 | 6 | — | 40 | ||
| KSA-006B | 11 | 11 | 1/8 | 12 | 6 | — | 40 | ||
| KSA-007 | 12 | 12 | 1/8 | 12 | 6 | — | 40 | ||
| KSA-008 | 1/4×6 | 6 | 1/4 | 14 | 3.5 | 8.5 | 38 | ||
| KSA-008B | 6.5 | 6.5 | 1/4 | 14 | 3.5 | 8.5 | 38 | ||
| KSA-009 | 7 | 7 | 1/4 | 14 | 4 | 8.5 | 38 | ||
| KSA-010 | 8 | 8 | 1/4 | 14 | 5 | 8.5 | 41 | ||
| KSA-011 | 9 | 9 | 1/4 | 14 | 5 | 8.5 | 41 | ||
| KSA-012 | 9.5 | 9.5 | 1/4 | 14 | 5 | 8.5 | 41 | ||
| KSA-013 | 10.5 | 10.5 | 1/4 | 14 | 7 | — | 41 | ||
| KSA-013B | 11 | 11 | 1/4 | 14 | 7 | — | 41 | ||
| KSA-014 | 12 | 12 | 1/4 | 14 | 8 | — | 41 | ||
| KSA-015 | 12.7 | 12.7 | 1/4 | 14 | 8 | — | 41 | ||
| KSA-016 | 14 | 14 | 1/4 | 14 | 8 | — | 41 | ||
| KSA-017 | 16 | 16 | 1/4 | 14 | 9 | — | 41 | ||
| KSA-018 | 3/8×6 | 6 | 3/8 | 17 | 3 | 11 | 42 | ||
| KSA-019 | 7 | 7 | 3/8 | 17 | 4 | 11 | 42 | ||
| KSA-020 | 8 | 8 | 3/8 | 17 | 5 | 11 | 45 | ||
| KSA-021 | 9 | 9 | 3/8 | 17 | 5 | 11 | 45 | ||
| KSA-022 | 9.5 | 9.5 | 3/8 | 17 | 5 | 11 | 45 | ||
| KSA-023 | 10.5 | 10.5 | 3/8 | 17 | 7 | 11 | 45 | ||
| KSA-023B | 11 | 11 | 3/8 | 17 | 7 | 11 | 45 | ||
| KSA-024 | 12 | 12 | 3/8 | 17 | 8 | — | 45 | ||
| KSA-025 | 12.7 | 12.7 | 3/8 | 17 | 9 | — | 45 | ||
| KSA-026 | 14 | 14 | 3/8 | 17 | 9 | — | 45 | ||
| KSA-027 | 16 | 16 | 3/8 | 17 | 11 | — | 45 | ||
| KSA-028 | 1/2×7 | 7 | 1/2 | 22 | 4 | 14 | 47 | ||
| KSA-029 | 8 | 8 | 1/2 | 22 | 5 | 14 | 47 | ||
| KSA-030 | 9 | 9 | 1/2 | 22 | 5 | 14 | 47 | ||
| KSA-031 | 9.5 | 9.5 | 1/2 | 22 | 5 | 14 | 47 | ||
| KSA-032 | 10.5 | 10.5 | 1/2 | 22 | 7 | 14 | 50 | ||
| KSA-033 | 12 | 12 | 1/2 | 22 | 8 | 14 | 50 | ||
| KSA-034 | 12.7 | 12.7 | 1/2 | 22 | 9 | 14 | 50 | ||
| KSA-035 | 14 | 14 | 1/2 | 22 | 9 | 14 | 50 | ||
| KSA-036 | 16 | 16 | 1/2 | 22 | 12 | — | 50 | ||
| KSA-037 | 17 | 17 | 1/2 | 22 | 12 | — | 50 | ||
| KSA-038 | 19 | 19 | 1/2 | 22 | 13 | — | 50 | ||
| KSA-039 | 20.5 | 20.5 | 1/2 | 22 | 13 | — | 50 | ||
| KSA-040 | 3/4×10.5 | 10.5 | 3/4 | 27 | 7 | 18 | 51 | ||
| KSA-041 | 14 | 14 | 3/4 | 27 | 9 | 18 | 62 | ||
| KSA-042 | 16 | 16 | 3/4 | 27 | 12 | 18 | 62 | ||
| KSA-043 | 19 | 19 | 3/4 | 27 | 13 | 18 | 62 | ||
| KSA-044 | 20.5 | 21 | 3/4 | 27 | 15 | 18 | 62 | ||
| KSA-045 | 25 | 25 | 3/4 | 27 | 18 | — | 62 | ||
| KSA-046 | 27 | 27 | 3/4 | 27 | 18 | — | 62 | ||
| KSA-047 | 1×21 | 21 | 1 | 35 | 15 | 24 | 73 | ||
| KSA-048 | 25 | 25 | 1 | 35 | 20 | 24 | 73 | ||
| KSA-049 | 27 | 27 | 1 | 35 | 20 | 24 | 73 | ||
| KSA-050 | 30 | 30 | 1 | 35 | 24 | — | 73 | ||
| KSA-051 | 34 | 34 | 1 | 35 | 24 | — | 73 | ||
| KSA-061 | 1 1/4×34 | 34 | 1 1/4 | 44 | 26 | 34 | 74 | BC | |
| KSA-062 | 1 1/2×38 | 38 | 1 1/2 | 50 | 32 | 36 | 86 | BC | |
| KSA-063 | 2×52 | 52 | 2 | 63 | 44 | 50 | 102 | BC | |
ホースジョイント
●材質 本体・ナット・タケノコ JIS H3250 快削黄銅棒


| 品番 | 製品呼称 | ホース口外径 | 取付ネジ | ナット適合ネジ | 六角対辺 | L | (約) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S(PT) | S(PF) | H1 | H2 | L | ||||
| KSB-031 | 1/8×10.5 | 10.5 | 1/8 | 3/8 | 17 | 19 | 26 | 57 | |
| KSB-032 | 1/4×14 | 14 | 1/4 | 1/2 | 22 | 24 | 32 | 71 | |
| KSB-033 | 3/8×7 | 7 | 3/8 | 1/4 | 17 | 16 | 23 | 58 | |
| KSB-034 | 1/2×8 | 8 | 1/2 | 1/4 | 22 | 16 | 23 | 60 | |
| KSB-035 | 1/2×9 | 9 | 1/2 | 1/4 | 22 | 16 | 23 | 60 | |
| KSB-036 | 1/2×9.5 | 9.5 | 1/2 | 3/8 | 22 | 19 | 26 | 64 | |
| KSB-037 | 1/2×21 | 21 | 1/2 | 3/4 | 27 | 30 | 37 | 81 | |
| KSB-038 | 3/4×12.7 | 12.7 | 3/4 | 1/2 | 27 | 24 | 31 | 76 | |
| KSB-039 | 3/4×14 | 14 | 3/4 | 1/2 | 27 | 24 | 31 | 76 | |
| KSB-040 | 3/4×16 | 16 | 3/4 | 1/2 | 27 | 24 | 31 | 76 | |
ホースジョイント型エルボ
●材質:本体 JIS H3250 C3771 鍛造用黄銅棒 ナット・タケノコ JIS H3250 C3604 快削黄銅棒


| 品番 | 製品呼称 | ホース口外径 | 取付ネジ | ナット適合ネジ | 六角対辺 | 二面幅 | ℓ-1 | ℓ-2 | (約) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S(PT) | S(PF) | H1 | H2 | L | |||||
| KSB-301 | 1/8PT-6 | 1/8×6 | 6 | 1/8 | 1/8 | 12 | 10 | 18 | 20 | |
| KSB-302 | 1/8PT-7 | 7 | 7 | 1/8 | 1/8 | 12 | 10 | 18 | 20 | |
| KSB-303 | 1/8PT-8 | 8 | 8 | 1/8 | 1/4 | 16 | 14 | 21 | 23 | |
| KSB-304 | 1/4PT-8 | 1/4×8 | 8 | 1/4 | 1/4 | 16 | 14 | 24 | 23 | |
| KSB-305 | 1/4PT-9 | 9 | 9 | 1/4 | 1/4 | 16 | 14 | 24 | 23 | |
| KSB-306 | 3/8PT-10.5 | 3/8×10.5 | 10.5 | 3/8 | 3/8 | 19 | 17 | 28 | 25 | |
| KSB-307 | 1/2×14 | 14 | 1/2 | 1/2 | 24 | 22 | 33 | 32 | 73 | |
| KSB-308 | 16 | 16 | 1/2 | 1/2 | 24 | 22 | 33 | 32 | 73 | |
| KSB-309 | 3/4×21 | 21 | 3/4 | 3/4 | 30 | 32 | 44 | 37 | 89 | 廃番 |
| KSB-311 | 1/8×9 | 9 | 1/8 | 1/4 | 16 | 14 | 22 | 23 | 53 | |
| KSB-312 | 10.5 | 10.5 | 1/8 | 3/8 | 19 | 17 | 25 | 25 | 58 | |
| KSB-313 | 1/4×7 | 7 | 1/4 | 1/4 | 16 | 14 | 24 | 23 | 53 | |
| KSB-314 | 10.5 | 10.5 | 1/4 | 1/4 | 16 | 14 | 24 | 23 | 53 | |
| KSB-315 | 14 | 14 | 1/4 | 1/2 | 24 | 22 | 33 | 29 | 73 | |
| KSB-316 | 16 | 16 | 1/4 | 1/2 | 24 | 22 | 33 | 29 | 73 | |
| KSB-317 | 3/8×8 | 8 | 3/8 | 1/4 | 19 | 17 | 28 | 23 | 56 | |
| KSB-318 | 9 | 9 | 3/8 | 1/4 | 19 | 17 | 28 | 23 | 56 | |
| KSB-319 | 12.7 | 12.7 | 3/8 | 1/2 | 24 | 22 | 33 | 32 | 73 | |
| KSB-320 | 14 | 14 | 3/8 | 1/2 | 24 | 22 | 33 | 32 | 73 | |
| KSB-321 | 16 | 16 | 3/8 | 1/2 | 24 | 22 | 33 | 32 | 73 | |
| KSB-322 | 1/2×8 | 8 | 1/2 | 1/4 | 16 | 22 | 33 | 23 | 60 | |
| KSB-323 | 9 | 9 | 1/2 | 1/4 | 16 | 22 | 33 | 23 | 60 | |
| KSB-324 | 10.5 | 10.5 | 1/2 | 3/8 | 19 | 22 | 33 | 25 | 63 | |
| KSB-325 | 12.7 | 12.7 | 1/2 | 3/8 | 24 | 22 | 33 | 32 | 73 |
丸ホースニップル
●材質:JIS H3250 C3604 快削黄銅棒


| 品番 | 製品呼称 | ホース口外径 | 取付ネジ | 六角対辺 | ℓ-1 | L | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S(PT) | H | |||||
| KSA-201 | 1/8 丸 | 11 | 1/8 | 12 | 20 | 34 | |
| KSA-202 | 1/4 丸 | 12 | 1/4 | 14 | 20 | 36 | |
| KSA-203 | 3/8 丸 | 12 | 3/8 | 17 | 20 | 38 |
内ネジホースニップル
●材質:JIS H3250 C3604 快削黄銅棒


| 品番 | 製品呼称 | ホース口外径 | 取付ネジ | 六角対辺 | ℓ-1 | L | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S(PT) | H | |||||
| KSA-101 | 1/8×6 | 6 | 1/8 | 12 | 22 | 34 | |
| KSA-102 | 7 | 7 | 1/8 | 12 | 22 | 34 | |
| KSA-103 | 8 | 8 | 1/8 | 12 | 22 | 34 | |
| KSA-104 | 9 | 9 | 1/8 | 12 | 22 | 34 | |
| KSA-105 | 10.5 | 10.5 | 1/8 | 12 | 25 | 37 | |
| KSA-106 | 1/4×7 | 7 | 1/4 | 17 | 22 | 37 | |
| KSA-107 | 8 | 8 | 1/4 | 17 | 22 | 37 | |
| KSA-108 | 9 | 9 | 1/4 | 17 | 22 | 37 | |
| KSA-109 | 10.5 | 10.5 | 1/4 | 22 | 22 | 37 | |
| KSA-110 | 12 | 12 | 1/4 | 22 | 22 | 37 | |
| KSA-111 | 3/8×8 | 8 | 3/8 | 21 | 22 | 38 | |
| KSA-112 | 9 | 9 | 3/8 | 21 | 22 | 38 | |
| KSA-113 | 10.5 | 10.5 | 3/8 | 21 | 25 | 41 | |
| KSA-114 | 12 | 12 | 3/8 | 21 | 25 | 41 | |
| KSA-115 | 12.7 | 12.7 | 3/8 | 21 | 25 | 41 | |
| KSA-116 | 14 | 14 | 3/8 | 21 | 25 | 41 | |
| KSA-117 | 1/2×14 | 14 | 1/2 | 24 | 35 | 55 | 廃番 |
| KSA-118 | 16 | 16 | 1/2 | 24 | 35 | 55 | 廃番 |
水口用ホースニップル
●材質:JIS H3250 C3604 快削黄銅棒


| 品番 | 製品呼称 | ホース口外径 | 取付ネジ | 六角対辺 | ℓ-1 | L | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S(PT) | H | |||||
| KSA-303 | 1/8水口 | 11 | 1/8 | 12 | 20 | 33 | |
| KSA-304 | 1/4水口 | 12 | 1/4 | 14 | 20 | 35 | |
| KSA-305 | 3/8水口 | 12 | 3/8 | 17 | 20 | 38 | 廃番 |
ロング水口用ホースニップル
●材質:JIS H3250 C3604 快削黄銅棒


| 品番 | 製品呼称 | ホース口外径 | 取付ネジ | 六角対辺 | ℓ-1 | 首下長さ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S(PT) | H | L | ||||
| KSA-321 | 1/8×50 | 11 | 1/8 | 12 | 20 | 50 | |
| KSA-322 | 70 | 11 | 1/8 | 12 | 20 | 70 | |
| KSA-323 | 100 | 11 | 1/8 | 12 | 20 | 100 | |
| KSA-324 | 120 | 11 | 1/8 | 12 | 20 | 120 | |
| KSA-325 | 150 | 11 | 1/8 | 12 | 20 | 150 | 廃番 |
| KSA-331 | 1/4×50 | 12 | 1/4 | 14 | 20 | 50 | |
| KSA-332 | 70 | 12 | 1/4 | 14 | 20 | 70 | |
| KSA-333 | 100 | 12 | 1/4 | 14 | 20 | 100 | |
| KSA-334 | 120 | 12 | 1/4 | 14 | 20 | 120 | |
| KSA-335 | 150 | 12 | 1/4 | 14 | 20 | 150 | 廃番 |
ロング水口用メネジニップル
●材質:JIS H3250 C3604 快削黄銅棒


| 品番 | 製品呼称 | オスネジ | メスネジ | 六角対辺 | 首下長さ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1(PT) | S2(PT) | H | L | |||
| KSA-341 | 1/8×50 | 1/8 | 1/8 | 12 | 50 | |
| KSA-342 | 70 | 1/8 | 1/8 | 12 | 70 | |
| KSA-343 | 100 | 1/8 | 1/8 | 12 | 100 | |
| KSA-344 | 120 | 1/8 | 1/8 | 12 | 120 | |
| KSA-345 | 150 | 1/8 | 1/8 | 12 | 150 | 廃番 |
| KSA-351 | 1/4×50 | 1/4 | 1/4 | 17 | 50 | |
| KSA-352 | 70 | 1/4 | 1/4 | 17 | 70 | |
| KSA-353 | 100 | 1/4 | 1/4 | 17 | 100 | |
| KSA-354 | 120 | 1/4 | 1/4 | 17 | 120 | |
| KSA-355 | 150 | 1/4 | 1/4 | 17 | 150 | 廃番 |
ホースジョイント
●材質:本体・ナット・タケノコ JIS H3250 快削黄銅棒


| 品番 | 製品呼称 | ホース口外径 | 取付ネジ | ナット適合ネジ | 六角対辺 | ℓ1 | (約) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S1(PT) | S2(PT) | H1 | H2 | L | ||||
| KSB-001 | 1/8PT-6 | 1/8×6 | 1/8 | 1/8 | 12 | 12 | 20 | 41 | |
| KSB-002 | 1/8PT-7 | 7 | 1/8 | 1/8 | 12 | 12 | 20 | 41 | |
| KSB-003 | 1/8PT-8 | 8 | 1/8 | 1/4 | 14 | 16 | 23 | 55 | |
| KSB-004 | 1/8PT-9 | 9 | 1/8 | 1/4 | 14 | 16 | 23 | 55 | |
| KSB-005 | 1/4PT-6 | 1/4×6 | 1/4 | 1/4 | 14 | 16 | 23 | 55 | |
| KSB-006 | 1/4PT-7 | 7 | 1/4 | 1/4 | 14 | 16 | 23 | 55 | |
| KSB-007 | 1/4PT-8 | 8 | 1/4 | 1/4 | 14 | 16 | 23 | 55 | |
| KSB-008 | 1/4PT-9 | 9 | 1/4 | 1/4 | 14 | 16 | 23 | 55 | |
| KSB-009 | 1/4PT-9.5 | 9.5 | 1/4 | 3/8 | 17 | 19 | 26 | 60 | |
| KSB-010 | 1/4PT-10.5 | 10.5 | 1/4 | 3/8 | 17 | 19 | 26 | 60 | |
| KSB-012 | 1/4PT-12.7 | 12.7 | 1/4 | 1/2 | 22 | 22 | 32 | 73 | |
| KSB-013 | 3/8PT-8 | 3/8×8 | 3/8 | 1/4 | 17 | 16 | 23 | 58 | |
| KSB-014 | 3/8PT-9 | 9 | 3/8 | 1/4 | 17 | 16 | 23 | 58 | |
| KSB-015 | 3/8PT-9.5 | 9.5 | 3/8 | 3/8 | 17 | 19 | 26 | 60 | |
| KSB-016 | 3/8PT-10.5 | 10.5 | 3/8 | 3/8 | 17 | 19 | 26 | 60 | |
| KSB-018 | 3/8PT-12.7 | 12.7 | 3/8 | 1/2 | 22 | 24 | 32 | 73 | |
| KSB-019 | 3/8PT-14 | 14 | 3/8 | 1/2 | 22 | 24 | 32 | 73 | |
| KSB-020 | 3/8PT-16 | 16 | 3/8 | 1/2 | 22 | 24 | 32 | 73 | |
| KSB-021 | 1/2PT-10.5 | 1/2×10.5 | 1/2 | 3/8 | 22 | 19 | 26 | 64 | |
| KSB-023 | 1/2PT-12.7 | 12.7 | 1/2 | 1/2 | 22 | 24 | 32 | 72 | |
| KSB-024 | 1/2PT-14 | 14 | 1/2 | 1/2 | 22 | 24 | 32 | 72 | |
| KSB-025 | 1/2PT-16 | 16 | 1/2 | 1/2 | 22 | 24 | 32 | 72 | |
| KSB-026 | 3/4PT-20.5 | 3/4×21 | 3/4 | 3/4 | 27 | 30 | 36 | 83 | |
| KSB-027 | 1PT-27 | 1×27 | 1 | 1 | 35 | 38 | 48 | 103 | |
| KSB-028 | 1 1/4 × 34 | 1 1/4×34 | 1 1/4 | 1 1/4 | 45 | 45 | 56 | 120 | |
| KSB-029 | 1 1/2 × 38 | 1 1/2×38 | 1 1/2 | 1 1/2 | 54 | 54 | 60 | 130 | |
| KSB-030 | 2 × 52 | 2×52 | 2 | 2 | 67 | 67 | 89 | 187 | |
| KSB-031 | 1/8×10.5 | 10.5 | 1/8 | 3/8 | 17 | 19 | 26 | 57 | |
| KSB-032 | 1/4×14 | 14 | 1/4 | 1/2 | 22 | 24 | 32 | 71 | |
| KSB-033 | 3/8×7 | 7 | 3/8 | 1/4 | 17 | 16 | 23 | 58 | |
| KSB-034 | 1/2×8 | 8 | 1/2 | 1/4 | 22 | 16 | 23 | 60 | |
| KSB-035 | 1/2×9 | 9 | 1/2 | 1/4 | 22 | 16 | 23 | 60 | |
| KSB-036 | 1/2×9.5 | 9.5 | 1/2 | 3/8 | 22 | 19 | 26 | 64 | |
| KSB-037 | 1/2×21 | 21 | 1/2 | 3/4 | 27 | 30 | 37 | 81 | |
| KSB-038 | 3/4×12.7 | 12.7 | 3/4 | 1/2 | 27 | 24 | 31 | 76 | |
| KSB-039 | 3/4×14 | 14 | 3/4 | 1/2 | 27 | 24 | 31 | 76 | |
| KSB-040 | 3/4×16 | 16 | 3/4 | 1/2 | 27 | 24 | 31 | 76 | |
中間ホースジョイント
●材質:本体・ナット・タケノコ JIS H3250 C3250 快削黄銅棒
廃番
画像なし
廃番
画像なし
| 品番 | 製品呼称 | ホース口外径 | ナット適語ネジ | 六角対辺 | ℓ-! | (約) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S(PT) | H1 | H2 | L | ||||
| KSB-101 | 6 | 6 | 1/8 | 12 | 12 | 20 | 65 | 廃番 |
| KSB-102 | 7 | 7 | 1/4 | 14 | 16 | 23 | 86 | 廃番 |
| KSB-103 | 8 | 8 | 1/4 | 14 | 16 | 23 | 86 | 廃番 |
| KSB-104 | 9 | 9 | 1/4 | 14 | 16 | 23 | 86 | 廃番 |
| KSB-105 | 10.5 | 10.5 | 3/8 | 17 | 19 | 26 | 94 | 廃番 |
| KSB-106 | 14 | 14 | 1/2 | 22 | 24 | 32 | 107 | 廃番 |
| KSB-107 | 16 | 16 | 1/2 | 22 | 24 | 32 | 107 | 廃番 |
| KSB-108 | 21 | 21 | 3/4 | 27 | 30 | 37 | 133 | 廃番 |
中間ホースニップル
●材質:JIS H3250 C3250 快削黄銅棒
カタログ掲載なし
画像なし
カタログ掲載なし
画像なし
| 品番 | 製品呼称 | 備考 |
|---|---|---|
| KSB-201 | 6 | 廃番 |
| KSB-202 | 7 | 廃番 |
| KSB-203 | 8 | 廃番 |
| KSB-204 | 9 | 廃番 |
| KSB-205 | 10.5 | 廃番 |
| KSB-206 | 14 | 廃番 |
| KSB-207 | 16 | 廃番 |
| KSB-208 | 21 | 廃番 |
| KSB-209 | 27 | 廃番 |
ホースジョイント型エルボ
●材質:本体 JIS H3250 C3771 鍛造用黄銅棒 ナット・タケノコ H3250 C3604 快削黄銅棒


| 品番 | 製品呼称 | ホース口外径 | 取付ネジ | ナット適合ネジ | 六角対辺 | 二面幅 | ℓ-1 | ℓ-2 | (約) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S2(PT) | S2(PT) | H1 | H2 | L | |||||
| KSB-301 | 1/8PT-6 | 1/8×6 | 6 | 1/8 | 1/8 | 12 | 10 | 18 | 20 | |
| KSB-302 | 1/8PT-7 | 7 | 7 | 1/8 | 1/8 | 12 | 10 | 18 | 20 | |
| KSB-303 | 1/8PT-8 | 8 | 8 | 1/8 | 1/4 | 16 | 14 | 21 | 23 | |
| KSB-304 | 1/4PT-8 | 1/4×8 | 8 | 1/4 | 1/4 | 16 | 14 | 24 | 23 | |
| KSB-305 | 1/4PT-9 | 9 | 9 | 1/4 | 1/4 | 16 | 14 | 24 | 23 | |
| KSB-306 | 3/8PT-10.5 | 3/8×10.5 | 10.5 | 3/8 | 3/8 | 19 | 17 | 28 | 25 |
ホース継手
●材質:JIS H3250 C3604 快削黄銅棒


| 品番 | 製品呼称 | ホース口外径 | ℓ-1 | L | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| D | |||||
| KSC-001 | 6 | 6 | 27.5 | 55 | 廃番 |
| KSC-002 | 7 | 7 | 27.5 | 55 | 廃番 |
| KSC-003 | 8 | 8 | 32.5 | 65 | |
| KSC-004 | 9 | 9 | 32.5 | 65 | |
| KSC-005 | 10.5 | 10.5 | 32.5 | 65 | |
| KSC-006 | 14 | 14 | 32.5 | 65 | |
| KSC-007 | 16 | 16 | 32.5 | 65 | |
| KSC-008 | 21 | 21 | 40 | 80 |
Y型ホースジョイント
●材質:本体 JIS H3250 C3771 鍛造用黄銅棒

| 品番 | 製品呼称 | ホース口外径 | ナット適合ネジ | 六角対辺 | ℓ-1 | L | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S(PT) | H1 | |||||
| KSC-111 | 8 | 8 | 1/4 | 16 | 23 | 50 | 廃番 |
| KSC-112 | 9 | 9 | 1/4 | 16 | 23 | 50 | 廃番 |
| KSC-113 | 10.5 | 10.5 | 3/8 | 19 | 25 | 57 | 廃番 |
ホースジョイント用タケノコ
●材質:JIS H3250 C3604 快削黄銅棒


| 品番 | 製品呼称 | ホース口外径 | 外径φ | ℓ-1 | L | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | d | |||||
| KSC-201 | 6 | 6 | 8 | 21 | 24 | |
| KSC-202 | 7 | 7 | 11 | 26 | 33 | |
| KSC-203 | 8 | 8 | 11 | 26 | 33 | |
| KSC-204 | 9 | 9 | 11 | 26 | 33 | |
| KSC-205 | 9.5 | 9.5 | 13 | 28 | 38 | |
| KSC-206 | 10.5 | 10.5 | 13 | 28 | 38 | |
| KSC-208 | 12.7 | 12.7 | 17 | 35 | 42 | |
| KSC-209 | 14 | 14 | 17 | 35 | 42 | |
| KSC-210 | 16 | 16 | 18 | 35 | 42 | |
| KSC-211 | 21 | 21 | 23 | 41 | 48 | |
| KSC-212 | 27 | 27 | 30 | 52 | 62 |
ホースジョイント用ナット
●材質:JIS H3250 C3604 快削黄銅棒


| 品番 | 製品呼称 | ホース口外径 | 適合ネジ | 六角対辺 | L | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dφ | S(PF) | H | ||||
| KSC-301 | 6 | 6.5 | 1/8 | 12 | 8 | |
| KSC-302 | 7 | 7.5 | 1/4 | 16 | 13 | |
| KSC-303 | 8 | 8.5 | 1/4 | 16 | 13 | |
| KSC-304 | 9 | 9.5 | 1/4 | 16 | 13 | |
| KSC-305 | 9.5 | 10 | 3/8 | 19 | 14 | |
| KSC-306 | 10.5 | 11 | 3/8 | 19 | 14 | |
| KSC-308 | 12.7 | 13.2 | 1/2 | 24 | 15 | |
| KSC-309 | 14 | 14.5 | 1/2 | 24 | 15 | |
| KSC-310 | 16 | 16.5 | 1/2 | 24 | 15 | |
| KSC-311 | 21 | 21.5 | 3/4 | 30 | 17 | |
| KSC-312 | 27 | 27.5 | 1 | 38 | 20 |
製品に関するお問い合わせはこちら
