リング式銅管継手
■流体・エアー
■常用使用圧力:35kg/cm2(3.43MPa)使用温度:-20℃~+150℃
リングナット締め付けトルク(参考値)
| 銅管径 | Φ5 | 1/4(Φ6) | Φ8 | 3/8(Φ10) | 1/2(Φ12) | 5/8(Φ16) | 3/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トルク値 (kg cm) | 50 | 100 | 125 | 150 | 250 | 300 | 400 |
スリーブは一度でも使用(銅管にセットしてナットを締める)するとスリーブ自体が変形して役割を果たしています。
一度使用したスリーブと銅管の再利用はご遠慮下さい。 漏れの原因になります。
新しい銅管とスリーブをご用意して使用下さい。
リングジョイント
●材質 本体・ナット・スリーブ:JIS H3250 C3604 快削黄銅棒


| 品番 | 製品呼称 | 適合銅管径 | 取付ネジ | ナット適合ネジ | 六角対辺 | (約) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S1(PT) | S2(PF) | H1 | H2 | L | |||
| KSD-001 | 1/8-3 | 3 | 1/8 | 1/8 | 12 | 12 | 25 | |
| KSD-002 | 1/8-4 | 4 | 1/8 | 1/8 | 12 | 12 | 26 | |
| KSD-003 | 1/8-5 | 5 | 1/8 | 1/8 | 12 | 12 | 26 | |
| KSD-004 | 1/8-6 | 6 | 1/8 | 1/8 | 12 | 12 | 34 | |
| KSD-005 | 1/8-1/4 | 1/4 | 1/8 | 1/4 | 14 | 15 | 34 | |
| KSD-006 | 1/8-8 | 8 | 1/8 | 1/4 | 14 | 15 | 34 | |
| KSD-007 | 1/4-6 | 6 | 1/8 | 1/4 | 14 | 15 | 34 | |
| KSD-008 | 1/4-1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 14 | 15 | 34 | |
| KSD-009 | 1/4-8 | 8 | 1/4 | 1/4 | 14 | 15 | 34 | |
| KSD-010 | 1/4-3/8 | 3/8 | 1/4 | 3/8 | 17 | 15 | 38 | |
| KSD-011 | 1/4-10 | 10 | 1/4 | 3/8 | 17 | 19 | 38 | |
| KSD-012 | 1/4-12 | 12 | 1/4 | 1/2 | 22 | 24 | 47 | |
| KSD-013 | 1/4-1/2 | 1/2 | 1/4 | 1/2 | 22 | 24 | 47 | |
| KSD-014 | 3/8-1/4-6 | 6 | 3/8 | 1/4 | 17 | 24 | 36 | |
| KSD-015 | 3/8-1/4-8 | 8 | 3/8 | 1/4 | 17 | 15 | 36 | |
| KSD-017 | 3/8-3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 17 | 19 | 38 | |
| KSD-018 | 3/8-10 | 10 | 3/8 | 3/8 | 17 | 19 | 38 | |
| KSD-019 | 3/8-12 | 12 | 3/8 | 1/2 | 22 | 24 | 45 | |
| KSD-020 | 3/8-1/2 | 1/2 | 3/8 | 1/2 | 22 | 24 | 45 | |
| KSD-021 | 1/2-1/4-6 | 6 | 1/2 | 1/4 | 22 | 15 | 38 | |
| KSD-022 | 1/2-1/4-8 | 8 | 1/2 | 1/4 | 22 | 15 | 38 | |
| KSD-023 | 1/2-3/8 | 3/8 | 1/2 | 3/8 | 22 | 19 | 42 | |
| KSD-024 | 1/2-10 | 10 | 1/2 | 3/8 | 22 | 19 | 42 | |
| KSD-025 | 1/2-12 | 12 | 1/2 | 1/2 | 22 | 24 | 45 | |
| KSD-026 | 1/2-1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 22 | 24 | 45 | |
| KSD-031 | 1/8 × 3/8 | 3/8 | 1/8 | 3/8 | 17 | 19 | 36 | |
| KSD-032 | 1/8 × 10 | 10 | 1/8 | 3/8 | 17 | 19 | 36 | |
| KSD-033 | 3/8 × 1/4 | 1/4 | 3/8 | 1/4 | 17 | 19 | 36 | |
| KSD-034 | 3/8 × 15 | 15 | 3/8 | 5/8 | 24 | 27 | 50 | |
| KSD-035 | 3/8 × 5/8 | 5/8 | 3/8 | 5/8 | 24 | 27 | 52 | |
| KSD-036 | 1/2 × 1/4 | 1/4 | 1/2 | 1/2 | 22 | 15 | 34 | |
| KSD-037 | 1/2 × 15 | 15 | 1/2 | 5/8 | 24 | 27 | 50 | |
| KSD-038 | 1/2 × 5/8 | 5/8 | 1/2 | 5/8 | 24 | 27 | 50 | |
| KSD-039 | 1/2 × 3/4 | 3/4 | 1/2 | 3/4 | 27 | 30 | 57 | 廃番 |
| KSD-040 | 3/4 × 12 | 12 | 3/4 | 1/2 | 27 | 24 | 50 | 廃番 |
| KSD-041 | 3/4 × 1/2 | 1/2 | 3/4 | 1/2 | 27 | 24 | 50 | 廃番 |
| KSD-042 | 3/4 × 15 | 15 | 3/4 | 5/8 | 27 | 27 | 52 | 廃番 |
| KSD-043 | 3/4 × 5/8 | 5/8 | 3/4 | 5/8 | 27 | 27 | 52 | 廃番 |
| KSD-044 | 3/4 × 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 27 | 30 | 57 | 廃番 |
リングエルボ
●材質 本体:JIS H3250 C3771 鍛造用黄銅棒 ナット・スリーブ:JIS H3250 C3604 快削黄銅棒


| 品番 | 製品呼称 | 適合銅管径 | 取付ネジ | ナット適合ネジ | 六角対辺 | 本体二面幅 | (約) | ℓ2 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S1(PT) | S2(PF) | H1 | H2 | ℓ1 | ||||
| KSD-202 | 1/8-4 | 4 | 1/8 | 1/8 | 12 | 10 | 25 | 18 | |
| KSD-203 | 1/8-5 | 5 | 1/8 | 1/8 | 12 | 10 | 25 | 18 | |
| KSD-204 | 1/8-6 | 6 | 1/8 | 1/8 | 15 | 10 | 25 | 18 | |
| KSD-205 | 1/8-1/4 | 1/4 | 1/8 | 1/4 | 15 | 14 | 33 | 21 | |
| KSD-206 | 1/8-8 | 8 | 1/8 | 1/4 | 19 | 14 | 33 | 21 | |
| KSD-207 | 1/8-10 | 10 | 1/8 | 3/8 | 19 | 17 | 38 | 28 | |
| KSD-208 | 1/4-6 | 6 | 1/4 | 3/8 | 15 | 14 | 33 | 24 | |
| KSD-209 | 1/4-1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 15 | 14 | 33 | 24 | |
| KSD-210 | 1/4-8 | 8 | 1/4 | 1/4 | 15 | 14 | 33 | 24 | |
| KSD-211 | 1/4-3/8 | 3/8 | 1/4 | 1/4 | 19 | 17 | 38 | 28 | |
| KSD-212 | 1/4-10 | 10 | 1/4 | 3/8 | 19 | 17 | 38 | 28 | |
| KSD-213 | 3/8-1/4-6 | 6 | 1/4 | 3/8 | 15 | 17 | 37 | 28 | |
| KSD-214 | 3/8-1/4-8 | 8 | 1/4 | 1/4 | 15 | 17 | 37 | 28 | |
| KSD-215 | 3/8-3/8 | 3/8 | 1/4 | 1/4 | 19 | 17 | 38 | 28 | |
| KSD-216 | 3/8-10 | 10 | 1/4 | 3/8 | 19 | 17 | 38 | 28 | |
| KSD-221 | 1/4-12 | 12 | 1/4 | 3/8 | 24 | 17 | 43 | 29 | |
| KSD-222 | 1/4-1/2 | 1/2 | 1/4 | 1/2 | 24 | 17 | 43 | 29 | |
| KSD-223 | 3/8-1/4 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 15 | 22 | 37 | 28 | |
| KSD-224 | 3/8-12 | 12 | 3/8 | 1/4 | 24 | 22 | 44 | 32 | |
| KSD-225 | 3/8-1/2 | 1/2 | 3/8 | 1/2 | 24 | 22 | 44 | 32 | |
| KSD-226 | 3/8-15 | 15 | 3/8 | 1/2 | 24 | 27 | 48 | 37 | |
| KSD-227 | 3/8-5/8 | 5/8 | 3/8 | 5/8 | 24 | 27 | 48 | 37 | |
| KSD-228 | 1/2-6 | 6 | 1/2 | 5/8 | 15 | 22 | 35 | 33 | |
| KSD-229 | 1/2-1/4 | 1/4 | 1/2 | 1/4 | 15 | 22 | 35 | 33 | |
| KSD-230 | 1/2-8 | 8 | 1/2 | 1/4 | 15 | 22 | 35 | 33 | |
| KSD-231 | 1/2-3/8 | 3/8 | 1/2 | 3/8 | 19 | 22 | 42 | 33 | |
| KSD-232 | 1/2-10 | 10 | 1/2 | 3/8 | 19 | 22 | 42 | 33 | |
| KSD-233 | 1/2-12 | 12 | 1/2 | 1/2 | 24 | 22 | 44 | 33 | |
| KSD-234 | 1/2-1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 24 | 24 | 44 | 33 | |
| KSD-235 | 1/2-15 | 15 | 1/2 | 5/8 | 27 | 24 | 49 | 38 | |
| KSD-236 | 1/2-5/8 | 5/8 | 1/2 | 5/8 | 27 | 24 | 49 | 38 | |
| KSD-237 | 1/2-3/4 | 3/4 | 1/2 | 廃番 | |||||
| KSD-238 | 3/4-12 | 12 | 3/4 | 廃番 | |||||
| KSD-239 | 3/4-1/2 | 1/2 | 3/4 | 廃番 | |||||
| KSD-240 | 3/4-15 | 15 | 3/4 | 廃番 | |||||
| KSD-241 | 3/4-5/8 | 5/8 | 3/4 | 廃番 | |||||
| KSD-242 | 3/4-3/4 | 3/4 | 3/4 | 廃番 |
中間リングエルボ
●材質 本体:JIS H3250 C3771 鍛造用黄銅棒 ナット・スリーブ:JIS H3250 C3604 快削黄銅棒


| 品番 | 製品呼称 | 適合銅管径 | ナット適合ネジ | 六角対辺 | 本体二面幅 | (約) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S(PF) | H1 | H2 | ℓ1 | |||
| KSD-302 | 1/8-4 | 4 | 1/8 | 12 | 10 | 25 | |
| KSD-304 | 1/8-6 | 6 | 1/8 | 12 | 10 | 25 | |
| KSD-305 | 1/4-6 | 6 | 1/4 | 15 | 14 | 33 | |
| KSD-306 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 15 | 14 | 33 | |
| KSD-307 | 8 | 8 | 1/4 | 15 | 14 | 33 | |
| KSD-308 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 19 | 17 | 38 | |
| KSD-309 | 10 | 10 | 3/8 | 19 | 17 | 33 | |
| KSD-310 | 12 | 12 | 1/2 | 24 | 22 | 44 | |
| KSD-311 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 24 | 22 | 44 | |
| KSD-312 | 15 | 15 | 5/8 | 27 | 24 | 49 | |
| KSD-313 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 27 | 24 | 49 | |
| KSD-314 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 30 | 32 | 61 | 廃番 |
三方リングチーズ
●材質 本体:JIS H3250 C3771 鍛造用黄銅棒 ナット・スリーブ:JIS H3250 C3604 快削黄銅棒


| 品番 | 製品呼称 | 適合管径外径 | ナット適合ネジ | 六角対辺 | 本体二面幅 | (約) | (約) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S(PF) | H1 | H2 | ℓ1 | L | |||
| KSD-402 | 1/8-6 | 4 | 1/8 | 12 | 10 | 27 | 54 | |
| KSD-404 | 1/8-6 | 6 | 1/8 | 12 | 10 | 27 | 54 | |
| KSD-405 | 1/4-6 | 6 | 1/4 | 15 | 14 | 33 | 68 | |
| KSD-406 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 15 | 14 | 33 | 68 | |
| KSD-407 | 8 | 8 | 1/4 | 15 | 14 | 33 | 68 | |
| KSD-408 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 19 | 17 | 40 | 78 | |
| KSD-409 | 10 | 10 | 3/8 | 19 | 17 | 40 | 78 | |
| KSD-410 | 12 | 12 | 1/2 | 24 | 22 | 44 | 88 | |
| KSD-411 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 24 | 22 | 44 | 88 | |
| KSD-412 | 15 | 15 | 5/8 | 27 | 24 | 49 | 98 | |
| KSD-413 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 27 | 24 | 49 | 98 | |
| KSD-414 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 30 | 32 | 61 | 122 | 廃番 |
二方リングチーズ
●材質 本体:JIS H3250 C3771 鍛造用黄銅棒 ナット・スリーブ:JIS H3250 C3604 快削黄銅棒


| 品番 | 製品呼称 | 適合管径外径 | 取付ネジ | ナット適合ネジ | 六角対辺 | 本体二面幅 | (約) | (約) | (約) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S1(PF) | S2(PF) | H1 | H2 | ℓ1 | ℓ2 | L | |||
| KSD-502 | 1/8-4 | 4 | 1/8 | 1/8 | 12 | 10 | 25 | 18 | 54 | |
| KSD-504 | 1/8-6 | 6 | 1/8 | 1/8 | 12 | 10 | 25 | 18 | 54 | |
| KSD-505 | 1/8-8 | 8 | 1/8 | 1/4 | 15 | 14 | 33 | 21 | 68 | |
| KSD-506 | 1/4-6 | 6 | 1/4 | 1/4 | 15 | 14 | 33 | 23 | 68 | |
| KSD-507 | 1/4-1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 15 | 14 | 33 | 23 | 68 | |
| KSD-508 | 1/4-8 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 15 | 14 | 33 | 23 | 68 | |
| KSD-509 | 1/4-10 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 19 | 17 | 37 | 23 | 78 | |
| KSD-510 | 3/8-3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 19 | 17 | 37 | 28 | 78 | |
| KSD-511 | 3/8-10 | 10 | 3/8 | 3/8 | 19 | 17 | 37 | 28 | 78 | |
| KSD-512 | 1/4 × 3/8 | 3/8 | 1/4 | 3/8 | 19 | 17 | 37 | 28 | 78 | |
| KSD-513 | 3/8 × 6 | 6 | 3/8 | 1/4 | 15 | 17 | 34 | 28 | 68 | |
| KSD-514 | 3/8 × 1/4 | 1/4 | 3/8 | 1/4 | 15 | 17 | 34 | 28 | 68 | |
| KSD-515 | 3/8 × 8 | 8 | 3/8 | 1/4 | 15 | 17 | 34 | 28 | 68 | |
| KSD-516 | 3/8 × 12 | 12 | 3/8 | 1/2 | 24 | 22 | 44 | 28 | 88 | |
| KSD-517 | 3/8 × 1/2 | 1/2 | 3/8 | 1/2 | 24 | 22 | 44 | 28 | 88 | |
| KSD-518 | 1/2 × 3/8 | 3/8 | 1/2 | 3/8 | 19 | 22 | 42 | 33 | 78 | |
| KSD-519 | 1/2 × 10 | 10 | 1/2 | 1/2 | 19 | 22 | 42 | 33 | 78 | |
| KSD-520 | 1/2 × 12 | 12 | 1/2 | 1/2 | 24 | 22 | 44 | 33 | 88 | |
| KSD-521 | 1/2 × 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 24 | 22 | 44 | 33 | 88 |
リングジョイント用ナット
●材質:JIS H3250 C3604 快削黄銅棒


| 品番 | 製品呼称 | 適合管径外径 | 取付ネジ | 六角対辺 | (約) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dφ | S(PF) | H1 | L | |||
| KSE-001 | 3 | 3 | 1/8 | 12 | 10 | |
| KSE-002 | 4 | 4 | 1/8 | 12 | 10 | |
| KSE-004 | 1/8-6 | 6 | 1/8 | 12 | 11 | |
| KSE-005 | 1/4-6 | 6 | 1/4 | 15 | 14 | |
| KSE-006 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 15 | 14 | |
| KSE-007 | 1/4-8 | 8 | 1/4 | 15 | 14 | |
| KSE-009 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 19 | 16 | |
| KSE-010 | 10 | 10 | 3/8 | 19 | 16 | |
| KSE-011 | 12 | 12 | 1/2 | 24 | 18 | |
| KSE-012 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 24 | 18 | |
| KSE-013 | 15 | 15 | 5/8 | 27 | 20 | |
| KSE-014 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 27 | 20 | |
| KSE-015 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 30 | 23 | 廃番 |
リングジョイント用スリーブ
●材質:JIS H3250 C3604 快削黄銅棒


| 品番 | 製品呼称 | 適合管径外径 | スリーブ径 | (約) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| φd1 | d2 | L | |||
| KSE-101 | 3 | 3 | 5 | 5 | |
| KSE-102 | 4 | 4 | 6 | 5 | |
| KSE-103 | 5 | 5 | 7 | 6 | |
| KSE-104 | 1/8-6 | 6 | 8 | 6 | |
| KSE-105 | 1/4-6 | 6 | 8 | 7 | |
| KSE-106 | 1/4 | 1/4 | 8 | 7 | |
| KSE-107 | 8 | 8 | 10 | 7 | |
| KSE-109 | 3/8 | 3/8 | 13 | 9 | |
| KSE-110 | 10 | 10 | 13 | 9 | |
| KSE-111 | 12 | 12 | 15 | 10.5 | |
| KSE-112 | 1/2 | 1/2 | 15 | 10.5 | |
| KSE-113 | 15 | 15 | 19 | 12.5 | |
| KSE-114 | 5/8 | 5/8 | 20 | 12.5 | |
| KSE-115 | 3/4 | 3/4 | 24 | 13 | 廃番 |
中間リングジョイント
●材質 本体・ナット・スリーブ:JIS H3250 C3604 快削黄銅棒


| 品番 | 製品呼称 | 適合銅管径 | ナット適合ネジ | 六角対辺 | (約) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S(PF) | H1 | H2 | L | |||
| KSD-101 | 3×3 | 3 | 1/8 | 12 | 12 | 30 | |
| KSD-102 | 4×4 | 4 | 1/8 | 12 | 12 | 31 | |
| KSD-103 | 5×5 | 5 | 1/8 | 12 | 12 | 34 | |
| KSD-104 | 6×6 | 6 | 1/8 | 12 | 12 | 34 | |
| KSD-105 | 6×6 | 6 | 1/4 | 14 | 15 | 42 | |
| KSD-106 | 1/4×1/4 | 1/4 | 1/4 | 14 | 15 | 42 | |
| KSD-107 | 8×8 | 8 | 1/4 | 14 | 15 | 42 | |
| KSD-108 | 3/8×3/8 | 3/8 | 3/8 | 17 | 19 | 48 | 廃番 |
| KSD-109 | 10×10 | 10 | 3/8 | 17 | 19 | 48 | |
| KSD-110 | 12×12 | 12 | 1/2 | 22 | 24 | 56 | |
| KSD-111 | 1/2×1/2 | 1/2 | 1/2 | 22 | 24 | 56 | |
| KSD-112 | 15×15 | 15 | 5/8 | 24 | 27 | 61 | |
| KSD-113 | 5/8×5/8 | 5/8 | 5/8 | 24 | 27 | 61 | |
| KSD-114 | 3/4×3/4 | 3/4 | 3/4 | 27 | 30 | 70 | |
| KSD-115 | 廃番 | ||||||
ロックナット付きリングジョイント
●材質 本体・ナット・スリーブ:JIS H3250 C3604 快削黄銅棒


| 品番 | 製品呼称 | 適合銅管径 | ナット適合ネジ | 六角対辺 | (約) | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S(PF) | H1 | H2 | H3 | L | |||
| KSD-701 | 6 × 6 | 6 | 1/4 | 17 | 17 | 15 | 50 | |
| KSD-702 | 1/4 × 1/4 | 1/4 | 1/4 | 17 | 17 | 15 | 50 | |
| KSD-703 | 8 × 8 | 8 | 1/4 | 17 | 17 | 15 | 52 | |
| KSD-704 | 3/8 × 3/8 | 3/8 | 3/8 | 21 | 21 | 19 | 65 | |
| KSD-705 | 10 × 10 | 10 | 3/8 | 21 | 21 | 19 | 65 | |
| KSD-706 | 12 × 12 | 12 | 1/2 | 24 | 24 | 24 | 72 | 廃番 |
| KSD-707 | 1/2 × 1/2 | 1/2 | 1/2 | 24 | 24 | 24 | 72 | 廃番 |
内ネジリングジョイント
●材質 本体・ナット・スリーブ:JIS H3250 C3604 快削黄銅棒


| 品番 | 製品呼称 | 適合管外径 | 取付ネジ | ナット適合ネジ | 六角対辺 | (約) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S1(PF) | S2(PF) | H1 | H2 | L | |||
| KSD-601 | 1/8×4 | 4 | 1/8 | 1/8 | 14 | 12 | 27 | |
| KSD-602 | 5 | 5 | 1/8 | 1/8 | 14 | 12 | 27 | |
| KSD-603 | 6 | 6 | 1/8 | 1/8 | 14 | 12 | 27 | |
| KSD-604 | 8 | 8 | 1/8 | 1/4 | 14 | 15 | 32 | |
| KSD-605 | 1/4×6 | 6 | 1/4 | 1/4 | 17 | 15 | 34 | |
| KSD-606 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 17 | 15 | 34 | |
| KSD-607 | 8 | 8 | 1/4 | 1/4 | 17 | 15 | 34 | |
| KSD-608 | 3/8 | 3/8 | 1/4 | 3/8 | 17 | 19 | 35 | |
| KSD-609 | 10 | 10 | 1/4 | 3/8 | 17 | 19 | 35 | |
| KSD-610 | 3/8×6 | 6 | 3/8 | 1/4 | 21 | 15 | 35 | |
| KSD-611 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 1/4 | 21 | 15 | 35 | |
| KSD-612 | 8 | 8 | 3/8 | 1/4 | 21 | 15 | 35 | |
| KSD-613 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 21 | 19 | 38 | |
| KSD-614 | 10 | 10 | 3/8 | 3/8 | 21 | 19 | 38 | |
| KSD-615 | 12 | 12 | 3/8 | 1/2 | 22 | 24 | 42 | |
| KSD-616 | 1/2 | 1/2 | 3/8 | 1/2 | 22 | 24 | 42 | |
| KSD-617 | 1/2×6 | 6 | 1/2 | 1/4 | 26 | 15 | 37 | |
| KSD-618 | 1/4 | 1/4 | 1/2 | 1/4 | 26 | 15 | 37 | |
| KSD-619 | 8 | 8 | 1/2 | 1/4 | 26 | 15 | 37 | |
| KSD-620 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 3/8 | 26 | 19 | 39 | |
| KSD-621 | 10 | 10 | 1/2 | 3/8 | 26 | 19 | 39 | |
| KSD-622 | 12 | 12 | 1/2 | 1/2 | 26 | 24 | 43 | |
| KSD-623 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 26 | 24 | 43 | |
異径中間リングジョイント
●材質 本体・ナット・スリーブ:JIS H3250 C3604 快削黄銅棒


| 品番 | 製品呼称 | 適合管外径 | ナット適合ネジ | 六角対辺 | (約) | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | D2 | S1(PF) | S2(PF) | H1 | H2 | H3 | L | |||
| KSD-122 | 6×8 | 6 | 8 | 1/4 | 1/4 | 14 | 15 | 15 | 43 | |
| KSD-124 | 6×10 | 6 | 10 | 1/4 | 3/8 | 17 | 19 | 15 | 47 | |
| KSD-126 | 1/4×3/8 | 1/4 | 3/8 | 1/4 | 3/8 | 17 | 19 | 15 | 47 | |
| KSD-129 | 8×10 | 8 | 10 | 1/4 | 3/8 | 17 | 19 | 15 | 47 | |
| KSD-132 | 3/8×1/2 | 3/8 | 1/2 | 3/8 | 1/2 | 22 | 24 | 19 | 53 | |
| KSD-135 | 10×12 | 10 | 12 | 3/4 | 1/2 | 22 | 24 | 19 | 53 | |
製品に関するお問い合わせはこちら
