フレア式銅管継手
■流体・エアー
■常用使用圧力:35kg/cm2(3.43MPa)使用温度:-20℃~+150℃
・銅管はなまし銅管(〇)を使用してください。
・銅管の切断はパイプカッターを使用し、内外側のバリを取り除いてください。
・銅管の先端をフレアリングツールにて、45°に拡管してください。
・ナットを手締めしたのち、所要のところまでスパナで締めこんでください。
・過度に締めすぎますと、漏れの原因になります。
フレアジョイント
●材質 本体・ナット:JIS H3250 C3604 快削黄銅棒


| 品番 | 製品呼称 | 適合銅管径 | 取付ネジ | ナット適合ネジ | 六角対辺 | L | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S1(PT) | S2(UNF) | H1 | H2 | ||||
| KSF-001 | 1/8 × 5 | 5 | 1/8 | *1/8PF | 12 | 12 | 28 | 廃番 |
| KSF-002 | 1/8 × 6A | 6 | 1/8 | *1/8PF | 12 | 12 | 28 | |
| KSF-052 | 1/8 × 6 | 6 | 1/8 | UNF7/16×20 | 14 | 16 | 34 | |
| KSF-053 | 1/8 × 1/4 | 1/4 | 1/8 | UNF7/16×20 | 14 | 16 | 37 | |
| KSF-054 | 1/8 × 8 | 8 | 1/8 | UNF1/2×20 | 14 | 17 | 37 | |
| KSF-055 | 1/8 × 3/8 | 3/8 | 1/8 | UNF5/8×18 | 17 | 21 | 39 | |
| KSF-056 | 1/8 × 10 | 10 | 1/8 | UNF5/8×18 | 17 | 21 | 39 | |
| KSF-057 | 1/4 × 6 | 6 | 1/4 | UNF7/16×20 | 14 | 16 | 37 | |
| KSF-058 | 1/4 × 1/4 | 1/4 | 1/4 | UNF7/16×20 | 14 | 16 | 37 | |
| KSF-059 | 1/4 × 8 | 8 | 1/4 | UNF1/2×20 | 14 | 17 | 37 | |
| KSF-060 | 1/4 × 3/8 | 3/8 | 1/4 | UNF5/8×18 | 17 | 21 | 41 | |
| KSF-061 | 1/4 × 10 | 10 | 1/4 | UNF5/8×18 | 17 | 21 | 41 | |
| KSF-062 | 1/4 × 12 | 12 | 1/4 | UNF3/4×16 | 22 | 24 | 44 | |
| KSF-063 | 1/4 × 1/2 | 1/2 | 1/4 | UNF3/4×16 | 22 | 24 | 44 | |
| KSF-064 | 3/8 × 6 | 6 | 3/8 | UNF7/16×20 | 17 | 16 | 37 | |
| KSF-065 | 3/8 × 1/4 | 1/4 | 3/8 | UNF7/16×20 | 17 | 16 | 37 | |
| KSF-066 | 3/8 × 8 | 8 | 3/8 | UNF1/2×20 | 17 | 17 | 39 | |
| KSF-067 | 3/8 × 3/8 | 3/8 | 3/8 | UNF5/8×18 | 17 | 21 | 42 | |
| KSF-068 | 3/8 × 10 | 10 | 3/8 | UNF5/8×18 | 17 | 21 | 42 | |
| KSF-069 | 3/8 × 12 | 12 | 3/8 | UNF3/4×16 | 22 | 24 | 47 | |
| KSF-070 | 3/8 × 1/2 | 1/2 | 3/8 | UNF3/4×16 | 22 | 24 | 47 | |
| KSF-073 | 1/2 × 6 | 6 | 1/2 | UNF7/16×20 | 22 | 16 | 41 | |
| KSF-074 | 1/2 × 1/4 | 1/4 | 1/2 | UNF7/16×20 | 22 | 16 | 41 | |
| KSF-075 | 1/2 × 8 | 8 | 1/2 | UNF1/2×20 | 22 | 17 | 43 | |
| KSF-076 | 1/2 × 3/8 | 3/8 | 1/2 | UNF5/8×18 | 22 | 21 | 43 | |
| KSF-077 | 1/2 × 10 | 10 | 1/2 | UNF5/8×18 | 22 | 21 | 43 | |
| KSF-078 | 1/2 × 12 | 12 | 1/2 | UNF3/4×16 | 22 | 24 | 48 | |
| KSF-079 | 1/2 × 1/2 | 1/2 | 1/2 | UNF3/8×16 | 22 | 24 | 48 | |
中間フレアジョイント
●材質 本体・ナット:JIS C3604 快削黄銅棒


| 品番 | 製品呼称 | 適合銅管径 | ナット適合ネジ | 六角対辺 | (約) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S(UNF) | H1 | H2 | L | |||
| KSF-152 | 6 | 6 | UNF7/16×20 | 12 | 16 | 45 | |
| KSF-153 | 1/4 | 1/4 | UNF7/16×20 | 12 | 16 | 45 | |
| KSF-154 | 8 | 8 | UNF1/2×20 | 14 | 17 | 45 | |
| KSF-155 | 3/8 | 3/8 | UNF5/8×18 | 17 | 21 | 51 | |
| KSF-156 | 10 | 10 | UNF5/8×18 | 17 | 21 | 51 | |
| KSF-157 | 12 | 12 | UNF3/4×16 | 22 | 24 | 60 | |
| KSF-158 | 1/2 | 1/2 | UNF3/4×16 | 22 | 24 | 60 | |
フレアエルボ
●材質 本体:JIS H3250 C3771 鍛造用黄銅棒 ナット:JIS H3250 C3604 快削黄銅棒


| 品番 | 製品呼称 | 適合管外径 | 取付ネジ | ナット適合ネジ | 六角対辺 | 本体二面幅 | ℓ-1 | ℓ-1 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φD | S1(PT) | S(UNF) | H1 | H2 | |||||
| KSF-201 | 1/8 × 6A | 6 | 1/8 | ※1/8PF | 12 | 10.5 | 27 | 20 | |
| KSF-252 | 1/8 × 6 | 6 | 1/8 | UNF7/16×20 | 16 | 14 | 30 | 20 | |
| KSF-253 | 1/8 × 1/4 | 1/4 | 1/8 | UNF7/16×20 | 16 | 14 | 3 | 20 | |
| KSF-254 | 1/8 × 8 | 8 | 1/8 | UNF1/2×20 | 17 | 14 | 30 | 20 | |
| KSF-255 | 1/8 × 3/8 | 3/8 | 1/8 | UNF5/8×18 | 21 | 17 | 35 | 26 | |
| KSF-256 | 1/8 × 10 | 10 | 1/8 | UNF5/8×18 | 21 | 17 | 35 | 26 | |
| KSF-257 | 1/4 × 6 | 6 | 1/4 | UNF7/16×20 | 16 | 14 | 30 | 22 | |
| KSF-258 | 1/4 × 1/4 | 1/4 | 1/4 | UNF7/16×20 | 16 | 14 | 30 | 22 | |
| KSF-259 | 1/4 × 8 | 8 | 1/4 | UNF1/2×20 | 17 | 14 | 30 | 22 | |
| KSF-260 | 1/4 × 3/8 | 3/8 | 1/4 | UNF5/8×18 | 21 | 17 | 35 | 26 | |
| KSF-261 | 1/4 × 10 | 10 | 1/4 | UNF5/8×18 | 21 | 17 | 35 | 26 | |
| KSF-262 | 1/4 × 12 | 12 | 1/4 | UNF3/4×16 | 24 | 22 | 42 | 28 | |
| KSF-263 | 1/4 × 1/2 | 1/2 | 1/4 | UNF3/4×16 | 24 | 22 | 42 | 28 | |
| KSF-264 | 3/8 × 6 | 6 | 3/8 | UNF7/16×20 | 16 | 17 | 33 | 27 | |
| KSF-265 | 3/8 × 1/4 | 1/4 | 3/8 | UNF7/16×20 | 16 | 17 | 33 | 27 | |
| KSF-266 | 3/8 × 8 | 8 | 3/8 | UNF1/2×20 | 17 | 17 | 33 | 27 | |
| KSF-267 | 3/8 × 3/8 | 3/8 | 3/8 | UNF5/8×18 | 21 | 17 | 35 | 27 | |
| KSF-268 | 3/8 × 10 | 10 | 3/8 | UNF5/8×18 | 21 | 17 | 35 | 27 | |
| KSF-269 | 3/8 × 12 | 12 | 3/8 | UNF3/4×16 | 24 | 22 | 42 | 32 | |
| KSF-270 | 3/8 × 1/2 | 1/2 | 3/8 | UNF3/4×16 | 24 | 22 | 42 | 32 | |
| KSF-273 | 1/2 × 6 | 6 | 1/2 | UNF7/16×20 | 16 | 22 | 37 | 32 | |
| KSF-274 | 1/2 × 1/4 | 1/4 | 1/2 | UNF7/16×20 | 16 | 22 | 37 | 32 | |
| KSF-275 | 1/2 × 8 | 8 | 1/2 | UNF1/2×20 | 17 | 22 | 37 | 32 | |
| KSF-276 | 1/2 × 3/8 | 3/8 | 1/2 | UNF5/8×18 | 21 | 22 | 40 | 32 | |
| KSF-277 | 1/2 × 10 | 10 | 1/2 | UNF5/8×18 | 21 | 22 | 40 | 32 | |
| KSF-278 | 1/2 × 12 | 12 | 1/2 | UNF3/4×16 | 24 | 22 | 42 | 32 | |
| KSF-279 | 1/2 × 1/2 | 1/2 | 1/2 | UNF3/4×16 | 24 | 22 | 42 | 32 |
中間フレアエルボ
●材質 本体:JIS H3250 C3771 鍛造用黄銅棒 ナット:JIS H3250 C3604 快削黄銅棒


| 品番 | 製品呼称 | 適合管外径 | ナット適合ネジ | 六角対辺 | 本体二面幅 | (約) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S(UNF) | H1 | H2 | L | |||
| KSF-301 | 1/8-6 | 6 | ※1/8PF | 12 | 10.5 | 27 | |
| KSF-352 | 6 | 6 | UNF7/16×20 | 16 | 14 | 30 | |
| KSF-353 | 1/4 | 1/4 | UNF7/16×20 | 16 | 14 | 30 | |
| KSF-354 | 8 | 8 | UNF1/2×20 | 17 | 14 | 30 | |
| KSF-355 | 3/8 | 3/8 | UNF5/8×18 | 21 | 17 | 35 | |
| KSF-356 | 10 | 10 | UNF5/8×18 | 21 | 17 | 35 | |
| KSF-357 | 12 | 12 | UNF3/4×16 | 24 | 22 | 42 | |
| KSF-358 | 1/2 | 1/2 | UNF3/4×16 | 24 | 22 | 42 |
フレアチーズ
●材質 本体:JIS H3250 C3771 鍛造用黄銅棒 ナット:JIS H3250 C3604 快削黄銅棒


| 品番 | 製品呼称 | 適合管外径 | ナット適合ネジ | 六角対辺 | 本体二面幅 | (約) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S(UNF) | H1 | H2 | L | |||
| KSF-452 | 6 | 6 | UNF7/16×20 | 16 | 14 | 30 | |
| KSF-453 | 1/4 | 1/4 | UNF7/16×20 | 16 | 14 | 30 | |
| KSF-454 | 8 | 8 | UNF1/2×20 | 17 | 14 | 30 | |
| KSF-455 | 3/8 | 3/8 | UNF5/8×18 | 21 | 17 | 35 | |
| KSF-456 | 10 | 10 | UNF5/8×18 | 21 | 17 | 35 | |
| KSF-457 | 12 | 12 | UNF3/4×16 | 24 | 22 | 42 | |
| KSF-458 | 1/2 | 1/2 | UNF3/4×16 | 24 | 22 | 42 |
二方フレアチーズ
●材質 本体:JIS H3250 C3771 鍛造用黄銅棒 ナット:JIS H3250 C3604 快削黄銅棒


| 品番 | 製品呼称 | 適合管外径 | 取付ネジ | ナット適合ネジ | 六角対辺 | (約) | (約) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S1(PT) | S1(UNF) | H2 | ℓ-2 | L | |||
| KSF-552 | 1/8 × 6 | 6 | 1/8 | UNF7/16×20 | 16 | 30 | 20 | |
| KSF-553 | 1/8 × 1/4 | 1/4 | 1/8 | UNF7/16×20 | 16 | 30 | 20 | |
| KSF-554 | 1/8 × 8 | 8 | 1/8 | UNF1/2×20 | 17 | 30 | 20 | |
| KSF-557 | 1/4 × 6 | 6 | 1/4 | UNF7/16×20 | 16 | 30 | 22 | |
| KSF-558 | 1/4 × 1/4 | 1/4 | 1/4 | UNF7/16×20 | 16 | 30 | 22 | |
| KSF-559 | 1/4 × 8 | 8 | 1/4 | UNF1/2×20 | 17 | 30 | 22 | |
| KSF-560 | 1/4 × 3/8 | 3/8 | 1/4 | UNF5/8×18 | 21 | 35 | 26 | |
| KSF-561 | 1/4 × 10 | 10 | 1/4 | UNF5/8×18 | 21 | 35 | 26 | |
| KSF-564 | 3/8 × 6 | 6 | 3/8 | UNF7/16×20 | 16 | 33 | 27 | |
| KSF-565 | 3/8 × 1/4 | 1/4 | 3/8 | UNF7/16×20 | 16 | 33 | 27 | |
| KSF-566 | 3/8 × 8 | 8 | 3/8 | UNF1/2×20 | 17 | 33 | 27 | |
| KSF-567 | 3/8 × 3/8 | 3/8 | 3/8 | UNF5/8×18 | 21 | 35 | 27 | |
| KSF-568 | 3/8 × 10 | 10 | 3/8 | UNF5/8×18 | 21 | 35 | 27 | |
| KSF-569 | 3/8 × 12 | 12 | 3/8 | UNF3/4×16 | 24 | 42 | 32 | |
| KSF-570 | 3/8 × 1/2 | 1/2 | 3/8 | UNF3/4×16 | 24 | 42 | 32 | |
| KSF-576 | 1/2 × 3/8 | 3/8 | 1/2 | UNF5/8×18 | 21 | 40 | 32 | |
| KSF-577 | 1/2 × 10 | 10 | 1/2 | UNF5/8×18 | 21 | 40 | 32 | |
| KSF-578 | 1/2 × 12 | 12 | 1/2 | UNF3/4×16 | 24 | 42 | 32 | |
| KSF-579 | 1/2 × 1/2 | 1/2 | 1/2 | UNF3/4×16 | 24 | 42 | 32 |
フレアジョイント用ナット
●材質 ナット:JIS H3250 C3604 快削黄銅棒


| 品番 | 製品呼称 | 適合管外径 | 適合ネジ | 六角対辺 | (約) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S1(UNF) | H1 | L | |||
| KSE-202 | 1/8-6 | 6 | ※1/8PF | 12 | 14 | |
| KSE-252 | 6 | 6 | UNF7/16×20 | 16 | 18 | |
| KSE-253 | 1/4 | 1/4 | UNF7/16×20 | 16 | 18 | |
| KSE-254 | 8 | 8 | UNF1/2×20 | 17 | 18 | |
| KSE-255 | 3/8 | 3/8 | UNF5/8×18 | 21 | 21 | |
| KSE-256 | 10 | 10 | UNF5/8×18 | 21 | 21 | |
| KSE-257 | 12 | 12 | UNF3/4×16 | 24 | 24 | |
| KSE-258 | 1/2 | 1/2 | UNF3/4×16 | 24 | 24 |
製品に関するお問い合わせはこちら
